
Die Lage im Norden Malis – sowie im ganzen Land – hat sich auch nach Beendigung der Kampfhandlungen nicht maßgeblich gebessert.
„Seit Beginn der Unruhen in Mali im letzten Jahr befinden sich 480.000 Menschen auf der Flucht. Die meisten Flüchtlinge sind Nomaden, die versuchen ihr Vieh und damit ihre letzte Lebensgrundlage zu retten. Dafür nehmen sie jede Strapaze auf sich. Viele der Flüchtenden, die Mehrheit davon Frauen und Kinder, müssen mehr als 500 Kilometer zu Fuß zurücklegen, um in Sicherheit zu gelangen", erklärt der Leiter des Welthungerhilfebüros in Mali, Willi Kohlmus. “Von den Strapazen noch geschwächt, geht der Kampf ums Überleben für die Betroffenen weiter. Sie leben in spontan errichteten Notunterkünften und es fehlt ihnen am Nötigsten: Sauberes Trinkwasser, aber auch Decken und Kochutensilien sind knapp.“
Man rechnet damit, dass Mali zwei Milliarden Euro benötigt, um den Wiederaufbau voran zu treiben und der leidenden Bevölkerung zu helfen.
Unterstützen Sie die Menschen in Mali!
| Projekt |
|
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Die Hilfe für Malier muss weitergehen! CARE Deutschland-Luxemburg e.V. | Berechnung des HelpRank-Transparenzwerts: -DZI-Spendensiegel: 4 Punkte-PWC-Transparenzpreis 2006: 1 Punkt -VENRO Verhaltenskodex: 2 Punkte -Transparente Zivilgesellschaft: 2 Punkte -Wirtschaftsbericht hinterlegt: 1 Punkt -Satzung hinterlegt: 1 Punkt -Projekte hinterlegt: 1 Punkt HelpRank-Wert: 10/10 10/10 | ![]() | ![]() |
| Mali: Auf der Flucht vor den Kämpfen Deutscher Caritasverband e. V., Caritas international | Berechnung des HelpRank-Transparenzwerts: -DZI-Spendensiegel: 4 Punkte-VENRO Verhaltenskodex: 2 Punkte -Transparente Zivilgesellschaft: 2 Punkte -Wirtschaftsbericht hinterlegt: 1 Punkt -Satzung hinterlegt: 1 Punkt -Projekte hinterlegt: 1 Punkt HelpRank-Wert: 10/10 10/10 | ![]() | ![]() |
| Nothilfe Mali: Flüchtlinge brauchen Hilfe UNO-Flüchtlingshilfe e.V. | Berechnung des HelpRank-Transparenzwerts: -DZI-Spendensiegel: 4 Punkte-PWC-Transparenzpreis 2006: 1 Punkt -VENRO Verhaltenskodex: 2 Punkte -Transparente Zivilgesellschaft: 2 Punkte -Wirtschaftsbericht hinterlegt: 1 Punkt -Satzung hinterlegt: 1 Punkt -Projekte hinterlegt: 1 Punkt HelpRank-Wert: 10/10 10/10 | ![]() | ![]() |
| Krise in Mali - Schnelle Unterstützung ist notwendig Deutsche Welthungerhilfe.e.V. | Berechnung des HelpRank-Transparenzwerts: -DZI-Spendensiegel: 4 Punkte-VENRO Verhaltenskodex: 2 Punkte -Transparente Zivilgesellschaft: 2 Punkte -Wirtschaftsbericht hinterlegt: 1 Punkt -Satzung hinterlegt: 1 Punkt -Projekte hinterlegt: 1 Punkt HelpRank-Wert: 10/10 10/10 | ![]() | ![]() |
| action medeor hilft in Mali Deutsches Medikamenten-Hilfswerk "action medeor" e.V. | Berechnung des HelpRank-Transparenzwerts: -DZI-Spendensiegel: 4 Punkte-VENRO Verhaltenskodex: 2 Punkte -Transparente Zivilgesellschaft: 2 Punkte -Wirtschaftsbericht hinterlegt: 1 Punkt -Satzung hinterlegt: 1 Punkt -Projekte hinterlegt: 1 Punkt HelpRank-Wert: 10/10 10/10 | ![]() | ![]() |
| Mali: "Ärzte der Welt“ steht der betroffenen Bevölkerung weiterhin zur Seite Ärzte der Welt - Médecins du Monde Deutschland e.V. | Berechnung des HelpRank-Transparenzwerts: -DZI-Spendensiegel: 4 Punkte-VENRO Verhaltenskodex: 2 Punkte -Wirtschaftsbericht hinterlegt: 1 Punkt -Satzung hinterlegt: 1 Punkt -Projekte hinterlegt: 1 Punkt HelpRank-Wert: 9/10 9/10 | ![]() | ![]() |
| Mali-Konflikt: Malische Flüchtlinge in Burkina Faso HELP - Hilfe zur Selbsthilfe e.v. | Berechnung des HelpRank-Transparenzwerts: -DZI-Spendensiegel: 4 Punkte-Wirtschaftsbericht hinterlegt: 1 Punkt -Satzung hinterlegt: 1 Punkt -Projekte hinterlegt: 1 Punkt HelpRank-Wert: 7/10 7/10 | ![]() | ![]() |












Unterstützen Sie die Spendenpools mit Projekten von vielen Organisationen, die das Spendensiegel erhalten haben.










