.jpg)
Weihnachten - das Fest der Kinder und Familie
Glänzende Kinderaugen, strahlende Gesichter und festliche Stimmung, so wünschen sich viele Menschen Weihnachten. Für Millionen Kinder und Familien weltweit sieht die Realität anders aus.
Krieg, Hunger, Not, Vertreibung, Ausbeutung und Missbrauch prägen ihre Kindheit. Millionen Kinder können von Geschenken und Geborgenheit, von festlicher Stimmung und intakter Familie nur träumen. Nicht nur in den Entwicklungsländern, auch in Deutschland haben zunehmend mehr Kinder keine glückliche, umsorgte Kindheit.
Bitte helfen Sie mit, dass wenigstens für einige Kinder Wünsche in Erfüllung gehen, dass Sie den Glauben an eine gute Zukunft wiedergewinnen. Spenden Sie für Kinderhilfsprojekte.
| Projekt |
|
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| »Weihnachten im Schuhkarton« - die weltweit größte Geschenk-Aktion für Kinder in Not Geschenke der Hoffnung e.V. | Berechnung des HelpRank-Transparenzwerts: -DZI-Spendensiegel: 4 Punkte-DEA-AEM Prüfzertifikat: 3 Punkte -Transparente Zivilgesellschaft: 2 Punkte -Wirtschaftsbericht hinterlegt: 1 Punkt -Satzung hinterlegt: 1 Punkt -Projekte hinterlegt: 1 Punkt HelpRank-Wert: 10/10 10/10 | ![]() | ![]() |
| Hilfe für Flüchtlingskinder - weltweit! UNO-Flüchtlingshilfe e.V. | Berechnung des HelpRank-Transparenzwerts: -DZI-Spendensiegel: 4 Punkte-PWC-Transparenzpreis 2006: 1 Punkt -VENRO Verhaltenskodex: 2 Punkte -Transparente Zivilgesellschaft: 2 Punkte -Wirtschaftsbericht hinterlegt: 1 Punkt -Satzung hinterlegt: 1 Punkt -Projekte hinterlegt: 1 Punkt HelpRank-Wert: 10/10 10/10 | ![]() | ![]() |
| "Casa de Esperanca" - Das Haus der Hoffnung für Straßenmädchen in Brasilien FUTURO SI Initiative für Kinder in Lateinamerika e.V. | Berechnung des HelpRank-Transparenzwerts: -DZI-Spendensiegel: 4 Punkte-VENRO Verhaltenskodex: 2 Punkte -Transparente Zivilgesellschaft: 2 Punkte -Wirtschaftsbericht hinterlegt: 1 Punkt -Satzung hinterlegt: 1 Punkt -Projekte hinterlegt: 1 Punkt HelpRank-Wert: 10/10 10/10 | ![]() | ![]() |
| Kinderkrankenhaus in Sierra Leone Cap Anamur / Deutsche Not-Ärzte e.V. | Berechnung des HelpRank-Transparenzwerts: -DZI-Spendensiegel: 4 Punkte-Transparente Zivilgesellschaft: 2 Punkte -Wirtschaftsbericht hinterlegt: 1 Punkt -Satzung hinterlegt: 1 Punkt -Projekte hinterlegt: 1 Punkt HelpRank-Wert: 9/10 9/10 | ![]() | ![]() |
| Aserbaidschan: Sichere Kinderspielplätze ohne Minengefahr Deutsches Rotes Kreuz e.V. | Berechnung des HelpRank-Transparenzwerts: -DZI-Spendensiegel: 4 Punkte-VENRO Verhaltenskodex: 2 Punkte -Wirtschaftsbericht hinterlegt: 1 Punkt -Satzung hinterlegt: 1 Punkt -Projekte hinterlegt: 1 Punkt HelpRank-Wert: 9/10 9/10 | ![]() | ![]() |
| Schulspeisung für bedürftige Kinder im Gazastreifen al omri - Kinderhilfe Palästina e.V. | Berechnung des HelpRank-Transparenzwerts: -Transparente Zivilgesellschaft: 2 Punkte-Wirtschaftsbericht hinterlegt: 1 Punkt -Satzung hinterlegt: 1 Punkt -Projekte hinterlegt: 1 Punkt HelpRank-Wert: 5/10 5/10 | ![]() | ![]() |
| Uganda: Behandlung von mangel- und unterernährten Kindern in Maracha Malteser International / Malteser Hilfsdienst e.V. | Berechnung des HelpRank-Transparenzwerts: -VENRO Verhaltenskodex: 2 Punkte-Wirtschaftsbericht hinterlegt: 1 Punkt -Satzung hinterlegt: 1 Punkt -Projekte hinterlegt: 1 Punkt HelpRank-Wert: 5/10 5/10 | ![]() | ![]() |
| Schule im Krankenhaus der Hadassah Medical Relief Association Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung | Berechnung des HelpRank-Transparenzwerts: -Projekte hinterlegt: 1 PunktHelpRank-Wert: 1/10 1/10 | ![]() | ![]() |












Unterstützen Sie die Spendenpools mit Projekten von vielen Organisationen, die das Spendensiegel erhalten haben.











